|
nicole a écrit le 22.11.2006 je n'arrive pas à envoyer des M M S avec mon samsung X660 - merci de me donner les indications pour le faire - je suis "mobicarte orange" malgré les renseignements d'ORANGE par sms, cela ne fonctionne pas - merci de me répondre - |
|
||||||||||||
|
Chameau a écrit le 21.05.2006 Très interressé par ce portable pas cher au design sobre et aux fonctionnalités très correctes j'ai vite été déçu dès la premiere prise en main : l'écran intérieur est à matrice passive (temps de latence quand changement de menu et couleurs/contraste pas bons du tout). Sinon on ne peut pas assez personaliser le menu par rapport à Nokia |
|
||||||||||||
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 89,5 x 45 x 21,5 mm | Poids : | 78 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 200h | Autonomie en conversation max. : | 3h30 |
| Répertoire interne : | 500 | Ecran : | Ecran principal : écran couleur 65 536 couleurs (128 x 160 pixels) Ecran externe : 4 niveaux de gris (96 x 96 pixels) |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphoniques 40 tons, MP3 |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 8 Mo | Mémoire amovible : | Non |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Non |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 0.3 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Non | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
99 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||