Sous sa robe argentée en aluminium brossée, le Samsung G810 est un smartphone sous Symbian S60 disposant d’un capteur 5 mégapixels avec un zoom optique 3x et un flash Xenon. Successeur du SGH-G800, ce photophone reprend les principales caractéristiques de son aîné avec une puce GPS.
En effet, la nouveauté sur ce modèle est l’intégration d’une puce GPS, mais aussi du logiciel de navigation avec guidage vocal Navigon complété par une cartographie de la France sur une carte mémoire microSD de 1 Go.
Le téléphone profite également d'une radio FM, d’une connectique Wi-Fi et d’une compatibilité avec le réseau 3G+.
|
you_60 a écrit le 10.01.2009 Petits bugs fréquents surtout pour le rechargement. Connexion pour chargeur fragile. APN 5 MP de qualité. GPS lent, mais correct. |
|
||||||||||||
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 103 x 53 x 18 mm | Poids : | 139 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 6h | Autonomie en conversation max. : | 696h |
| Répertoire interne : | 1000 | Ecran : | Ecran TFT 262 000 couleurs ; 240 x 320 pixels |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphoniques 64 tons/MP3 |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 155 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Oui |
| Edge : | Non | 3G+ : | Oui |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Oui |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 5 mégapixels |
| Flash intégré : | Oui | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Oui |
| GPS : | Oui | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
329 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||