Avec son clavier coulissant, le Samsung B3410 se destine à la messagerie instantanée et aux réseaux sociaux. Grâce à un accès direct, il est possible de mettre à jour facilement les informations et réagir sur les portails communautaires comme Facebook ou MySpace.
Le B3410 est également équipé d'un appareil photo de 2 mégapixels, d'un lecteur MP3 et d'un lecteur vidéo. La fonction vidéo bénéficie d'une résolution QVGA pour une durée d'enregistrement de 60 minutes aux formats MPEG4 ou 3gp.
Le B3410 offre une capacité de stockage interne de 31 Mo qui peut être augmentée via une carte microSD.
De plus, le terminal permet d’accéder aux stations radio FM avec système RDS et donne la possibilité d'enregistrer des morceaux de la radio d'une simple pression sur une touche.
|
crazy a écrit le 13.10.2011 sur le Samsung B3410 FRANCHEMENT ce portable est cool extraodinaire enfin je l'adore quoi il est beau en bleu blanc et voila |
|
||||||||||||
|
Eugénie a écrit le 11.08.2011 sur le Samsung B3410 J'adore ce portable, son style (il est cool en noir !!), son clavier est super simple en utilisaton,mais en effet comme dirait knard, les jeux ne sont pas super... -_-' Sinon je l'aime bien ce portable PS: c'est le tout premier portable que j'ai eu ! |
|
||||||||||||
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 102.3 x 52.4 x 15.9 mm | Poids : | 114 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 640h | Autonomie en conversation max. : | 10h40 |
| Répertoire interne : | 1000 | Ecran : | Ecran TFT 262 000 couleurs ; Résolution 320 x 240 pixels ; Taille 2,6 pouces |
| Tactile : | Oui | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphoniques 64 tons, Mp3 |
| Vibreur : | Mains-libres : | Oui | |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 31 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 2 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
149 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||