Sur le réseau
Type de Forfait : |
Forfait bloqué et rechargeable |
|---|---|
Prix du Forfait TTC : |
4 forfaits Universal Mobile jusqu'à : Forfait bloqué SMS : ce petit forfait offre jusqu'à une heure de communication ou 40 minutes , sans risque de dépassement. Forfait bloqué SMS illimités : Ce forfait propose jusqu'à une heure de communication, des SMS illimités vers tous les opérateurs en Frane Métropolitaine Forfaits bloqués SMS et MUSIC illimités 24h/24 : Ces deux forfaits bloqués incluent jusqu'à 1h30 ou 2h de communication, et en illimité 24h/24 : les SMS, les MMS, le téléchargement de musique sur PC et Windows Live Messenger. |
Nombre d'heures incluses : |
Forfait 40 min ; 1h ; 2h |
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm | Poids : | 140 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 14h | Autonomie en conversation max. : | 200h |
| Répertoire interne : | Selon la mémoire en interne | Ecran : | Écran Retina ; Écran panoramique Multi-Touch de 3,5 pouces ; Résolution de 960 x 640 pixels à 326 ppp ; Revêtement oléophobique résistant aux traces de doigts (recto et verso) |
| Tactile : | Oui | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Formats audio pris en charge : AAC (8 à 320 kbits/s), AAC protégé (iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 à 320 kbits/s), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3 et 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+), Apple Lossless, AIFF et WAV |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 16 Go | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | iOS | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Oui |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Oui |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Jeux intégrés : | Oui | |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Oui |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 8 mégapixels |
| Flash intégré : | Oui | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Oui |
| GPS : | Oui | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
€ | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||