Ce mobile 3G est équipé d’un écran TFT à cristaux liquides de 260 000 couleurs. Son lecteur de musique est compatible avec les fichiers MP3, AAC, AAC+ et AAC+e.
L’appareil photo principal d’1,3 mégapixels permet de capturer des photos d’une taille maximale de 960 x 1280 pixels ainsi que des séquences vidéo. Il propose un zoom numérique (max. 4X), un mode rafale à 4 ou 9 photos, des images en superposition et d’autres effets pour personnaliser et modifier les images.
Compatible avec la fonction Email, le Sharp est doté de la technologie sans fil Bluetooth et il bénéficie d’un emplacement pour une carte mémoire MicroSD.
|
Gary a écrit le 13.01.2008 sur le Sharp 550SH Excellent portable, qualité photo extra, meme les portables d'aujourd'hui ne font pas mieux Qualité audio avec ecouter impeccable, il lit très bien les mp3 Un portable très complet, un ecran de grande qualité, ce mobile est vraiment très robuste c'est du solide ! ça fait 1 an et demi que je l'ai et je n'ai aucun problème, l'autonomie est bonne, la connectivité reseau également, les menus sont bien organisés Le moin reste sa petite memoire interne, l'achat d'un carte memoire est vivement conseillé dès que l'on prevoit une utilisation multimedia |
|
||||||||||||
|
samuel a écrit le 16.07.2006 sur le Sharp 550SH je me ss acheter il y a un mois et je ne le regrette pas.l'appareil photo est super .....par contre la qualitée de fim et assez moyenne mais bon ce nest pas non plus une camera!!!!sont seul point negatif c'est sa memoir ridicule de 5mo |
|
||||||||||||
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 48 x 111,3 x 18,8 mm | Poids : | 96 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 370h | Autonomie en conversation max. : | 4h |
| Répertoire interne : | 500 | Ecran : | Écran TFT à cristaux liquides 1,9 pouce, 240 x 320 pixels (QVGA) ; 260 000 couleurs |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphoniques 40 tons, MP3, AAC, AAC+, AAC+e |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 20 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Oui |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 1.3 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
99 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||