Le SXG75 regorge de fonctions : capteur photo de 2 mégapixels, radio FM, lecteur MP3, Bluetooth, tout y est. De plus, ce smartphone 3G possède la particularité d'intégrer un récepteur GPS, compatible A-GPS (Assisted GPS) en offrant toutes les fonctionnalités d'un GPS classique :
- Information sur le détail du trajet, info trafic...
- Programmation d' un nouvel itinéraire,
- Réglage du zoom,
- Changement de vue et d'orientation de la carte,
- Activation du mode nuit,
- Activation ou désactivation des instructions audio
Son écran TFT de 262 000 couleurs possède une taille de 2.2 pouces pour une résolution QVGA de 240 x 320 pixels. D’autre part, le SXG75 est doté de deux caméras, la première de 2 Mégapixels avec flash intégré permettant de prendre photos et vidéos, et la seconde d'une résolution VGA permet d'utiliser le mobile pour le mode Visio.
Côté musique, le SXG75 fait également office de radio RDS, de lecteur MP3 et vidéo. Sa mémoire interne de 64 Mo peut être étendue grâce à son emplacement RS-MMC.
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 111.5 x 53 x 20 mm | Poids : | 134 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 400h | Autonomie en conversation max. : | 5h |
| Répertoire interne : | Selon la mémoire | Ecran : | Ecran TFT 262144 couleurs ; 240 x 320 pixels |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Formats audio MP3, AAC, AAC+, AAC++ Sonneries (formats supportés) MP3, MIDI, WAV, AAC, AMR |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 64 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Oui |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| EMS : | Oui | MMS : | Oui |
| Jeux intégrés : | Oui | Téléchargement de jeux : | Oui |
| Radio FM : | Oui | ||
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 2.0 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Port Infrarouge : | Non | Bluetooth : | Oui |
| Wi-Fi : | Non | GPS : | Oui |
| Push to talk : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
99 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||