Ce téléphone ultraplat allie finesse et élégance ; Avec 9,9 mm d'épaisseur et un poids de 81 grammes, le TS 608 fait parti des mobiles les plus minces du marché.
Sous sa finition en métal brossé, le TS 608 est équipé d'un appareil photo de 1,3 méga pixels et de la technologie Bluetooth. Le TS 608 offre également les fonctions de capture et de lecture vidéo (zoom numérique x8). Son écran TFT de 176 x 220 pixels bénéficie de 262.000 couleurs.
Le lecteur MP3 intégré est conçu pour être utilisé en toute facilité grâce aux touches d'accès direct, situées sur la partie supérieure du téléphone. Une radio FM avec fonction RDS est également présente. Le TS 608 peut recevoir une carte microSD permettant d'atteindre jusqu'à 512 Mo de capacité de stockage, l'équivalent de 8h de musique. En connectant un câble USB au TS 608, l'utilisateur a encore la possibilité de transformer son mobile en clé USB pour stocker tout type de données.
|
Richemonde a écrit le 25.01.2011 sur le Toshiba TS608 J\\\'utilise ce téléphone depuis plus d\\\'une année. Il marche très bien. solide malgré plusieurs chutes. Très sensible au réseau par rapport à iphone et autres. cependant, j\\\'ai eu au départ beaucoup de difficultés à mettre de la musique(mp3).Seul bémol carte mémoire SD maxi à 500Mo. |
|
||||||||||||
|
mychbella a écrit le 24.06.2007 sur le Toshiba TS608 QUALITE D'ECOUTE PAS TERRIBLE MEMOIRE DU TELEPHONE VRAIMENT RIDICULE IMPOSSIBLE NE SERAIT CE QUE DE TELECHARGER UNE SONNERIE SANS CARTE MEMOIRE PAS FRANCHMENT ENCHANTEE DE CETTE NOUVELLE ACQUISITION... |
|
||||||||||||
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 110,1 x 46.9 x 9,9 mm | Poids : | 81 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 150h | Autonomie en conversation max. : | 2h30 |
| Répertoire interne : | 500 | Ecran : | Ecran TFT 262.000 couleurs - 176 x 220 pixels |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries Polyphoniques 40 tons ; Formats musicaux MP3, AAC, AAC+ |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 8 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Non | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Oui |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 1.3 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
99 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||