Doté d'un processeur cadencé à 1 Ghz, ce smartphone, tournant sous Windows 6.1, profite des fonctions 3G+, WiFi et Bluetooth 2.0. Le TG01 dispose d'un écran tactile de 4,1 pouces, pour une résolution de 800 x 480 pixels, de 512 Mo de mémoire interne, extensible par une carte micro SDHC (32 Go maximum) et d'une puce GPS.
Ce mobile intègre également un appareil photo d'une résolution de 3,2 mégapixels et un accéléromètre.
|
Tony a écrit le 23.02.2011 sur le Toshiba TG01 Bonne qualité d'image, simple à utiliser mais le gros moins c'est le son que dégage se téléphone. En mode haut-parleur, il faut vraiment être tout seul pour entendre quelque chose a moins de le coller à l'oreille. à part sa, ce mobile est très bien. |
|
||||||||||||
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 70 x 130 x 9,9 mm | Poids : | 129 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 220h | Autonomie en conversation max. : | 4h |
| Répertoire interne : | Selon la mémoire en interne | Ecran : | - Ecran haute résolution Wide-VGA 4,1 pouces (10,4 cm) - Technologie de réglage de l'image issue de la télévision LCD Toshiba " REGZA " |
| Tactile : | Oui | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Son : MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, WMA, MIDI, SP-MIDI |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 256 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Oui |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Oui |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 3.2 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Oui |
| GPS : | Oui | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
499 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||