Sur le réseau
Aux allures d'un smartphone Blackberry, ce mobile de la gamme One Touch bénéficie d'un vrai clavier Azerty complet et d’une compatibilité E-mail POP3, IMAP4.
Côté multimédia, il est équipé d’un appareil photo de 2 mégapixels, d’un lecteur audio et d’une radio FM RDS.
Une connectivité Bluetooth Stéréo et un navigateur web (Opera Mini en Java) sont également présents. Il est possible d’augmenter la mémoire interne de 20 Mo via son slot microSD.
Temps inclus lors de l'achat du coffret : |
4 euros de communication gratuite |
|---|---|
Prix de la carte seule TTC : |
15 € TTC |
Prix des recharges TTC : |
4, 8, 16, 24, 32 € |
Type de facturation des communications : |
Facturation à la seconde dès la 1ère seconde |
Validité de la carte en appel : |
- 15 jours pour la recharge 4 €
|
Validité de la carte en réception : |
6 mois |
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 111 x 58.2 x 13.9 mm | Poids : | 102 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 450h | Autonomie en conversation max. : | 9h |
| Répertoire interne : | 800 | Ecran : | Ecran 262 000 couleurs ; Ecran TFT 2.2”, 320x240 pixels |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphoniques 64 tons, MP3 |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 20 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Non | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Oui |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 2 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
51 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||