Sur le réseau
Temps inclus lors de l'achat du coffret : |
Selon la formule choisie avec carte prépayée |
|---|---|
Prix de la carte seule TTC : |
Avec la formule carte prépayée, la recharge est de 5, 10 € ou 25 € |
Prix des recharges TTC : |
Formule avec carte prépayée : 5, 10, 25 €
|
Type de facturation des communications : |
Facturation à la seconde dès la 1ère seconde pour les appels nationaux vers les fixes et les mobiles, hors numéros spéciaux. |
Validité de la carte en appel : |
10 jours (recharge 5 €) 1 mois (Recharge 10 €) 2 mois (Recharge 25 €) |
Validité de la carte en réception : |
5 mois |
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 113 x 49 x 10,9 mm | Poids : | 86 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 380h | Autonomie en conversation max. : | 7h20 |
| Répertoire interne : | 1000 | Ecran : | Ecran 65 000 couleurs |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphoniques 24 tons, MP3 |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 10 Mo | Mémoire amovible : | Non |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Oui |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 0.3 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
€ | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||