Sur le réseau
Type de Forfait : |
|
|---|---|
Prix du Forfait TTC : |
|
Nombre d'heures incluses : |
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 104 x 43 x 18 mm | Poids : | 91 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 300h | Autonomie en conversation max. : | 3h |
| Répertoire interne : | 300 | Ecran : | Ecran 65536 couleurs |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries MP3 et SP-MIDI 24 voies |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 3 Mo | Mémoire amovible : | Non |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Non | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Non |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Non | Caméra vidéo : | Non |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Non | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
€ | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||