Sur le réseau
Type de Forfait : |
|
|---|---|
Prix du Forfait TTC : |
|
Nombre d'heures incluses : |
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 103 x 56,5 x 12,4 mm | Poids : | 92 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 520h | Autonomie en conversation max. : | 5h |
| Répertoire interne : | 2000 | Ecran : | Ecran TFT 262 000 couleurs Résolution 240 x 320 pixels Taille 2,8 |
| Tactile : | Oui | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphoniques 64 tons, MP3 |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 50 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Oui |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 2 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Oui | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
€ | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||