Sur le réseau
Type de Forfait : |
|
|---|---|
Prix du Forfait TTC : |
|
Nombre d'heures incluses : |
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 95,2 x 46,1 x 15,9 mm | Poids : | 110 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 300h | Autonomie en conversation max. : | 4h |
| Répertoire interne : | Selon la mémoire en interne | Ecran : | Taille : 2.2 pouces ; Résolution : 320 x 240 pixels (QVGA) ; 16 millions de couleurs ; Détecteur de lumière ambiante |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries : mp3, .mid, AAC, eAAC, eAAC+, WMA |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 60 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Oui |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Oui |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 5 mégapixels |
| Flash intégré : | Oui | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Oui | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
€ | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||