Pesant 89 grammes, il fait parti des plus petits et des plus légers smartphones du marché. Il est doté d'un appareil photo numérique de 1,3 mégapixels et d'un lecteur multimédia intégré. Le BlackBerry Pearl est quadribande GSM/GPRS/EDGE et il embarque un support Bluetooth pour une utilisation sans fil.
Le large écran du BlackBerry Pearl est équipé d'une technologie permettant d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran et du clavier à l'éclairage ambiant, en extérieur, en intérieur et dans l'obscurité. Il intègre des fonctions intuitives de gestion des appels telles la numérotation intelligente, la conférence téléphonique, la numérotation rapide et le renvoi automatique d'appels. Le BlackBerry Pearl est compatible avec les solutions Business Mail pour BlackBerry version Serveur et version Messageries hébergées. L'appareil propose un port d'extension mémoire au format MicroSD qui permet d'augmenter sa capacité jusqu'à 2 Go.
|
Madesto a écrit le 06.07.2011 sur le Blackberry 8100 Pearl Bonjour Messieurs, j'ai un telephone BlackBerry 8100. Je voudrais configurer ma messagerie, mais on me demande un code venant de la part de BlackBerry. Que dois-je faire? Je suis au Mali à Bamako |
|
||||||||||||
|
Frederic a écrit le 26.03.2011 sur le Blackberry 8100 Pearl Bonjour à tous et à toutes!! Moi je suis au Burkina Faso,mon père m'a acheté un telephone mobile blacberry 8100 en France mais le problème est que lorsque j'insère ma carte sim je vois sur ceci sur l'écran:CARTE SIM NON VALIDE.J'aimerais que vous me donnez un coup de main à regler ce problème. |
|
||||||||||||
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 107 x 50 x 14,5 mm | Poids : | 89 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 360h | Autonomie en conversation max. : | 3h30 |
| Répertoire interne : | Selon la mémoire | Ecran : | Écran TFT 65 000 couleurs, 240 x 260 pixels |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Formats audio MP3, MIDI, AMR-NB, AAC / AAC+ / eAAC+ Sonneries polyphoniques |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 64 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Blackberry | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 1.3 mégapixels |
| Flash intégré : | Oui | Caméra vidéo : | Non |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
399 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||