Au design arrondi, le Touch Dual est doté d’un processeur Qualcomm à 400MHz avec 128Mo de RAM et 256Mo de ROM.
L’interface TouchFLO permet de naviguer rapidement à travers les emails, messages, musiques et images, via une gestion « au doigt ». Un mouvement sur l'écran de gauche à droite ou inversement fait défiler les photos Il est également possible de faire pivoter son doigt de 90 degrés afin de tourner une image dans le sens désiré, de zoomer/dézoomer avec le doigt. Un menu en transparence permet de passer d'une image à l'autre rapidement et de l'envoyer par email.
Son capteur photo en façade est de 2 mégapixels. Le terminal est Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate), et il est compatible les profils BluetoothAD2P pour les casques stéréo. Malgré l’absence de Wi-Fi, il bénéficie de la 3G+.
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 107 x 55 x 15,8 mm | Poids : | 120 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 180h | Autonomie en conversation max. : | 5h |
| Répertoire interne : | Selon la mémoire en interne | Ecran : | Ecran LCD TFT 2,6" avec diodes de rétro-éclairage, écran tactile |
| Tactile : | Oui | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV et AMR-NB, polyphoniques 40 et MIDI standard format 0 et 1 (SMF)/SP MIDI |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 128 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Oui |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Oui |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 2 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
349 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||