Le Touch Viva est une déclinaison de son Touch intégrant les avantages de l'interface TouchFLO HTC et le système d'exploitation Windows Mobile 6. Le terminal bénéficie d'un processeur Ti's OMAP 850 cadencé à 200 MHz.
Le HTC Touch Viva est bien équipé , ce smartphone profite d’un écran 2,8 pouces affichant une résolution QVGA de 240x320 pixels), d’une connexion WiFi 802.11 b/g, du Bluetooth 2.0 EDR, d'un emplacement pour carte mémoire microSD ainsi qu'un appareil photo 2 mégapixels.
Les différents menus (contacts, SMS, e-mails, navigateur Internet, appareil photo, lecteur multimédia) sont accessibles depuis la barre d'outils au bas de l'écran.
Avec son navigateur Internet Opéra, les pages s'affichent dans leur intégralité. Une fonction zoom, accessible en permanence, donne la possibilité d'ajuster la page avec précision. Le Touch Viva comprend également une interface spécialement conçue pour YouTube.
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 104.5 x 59 x 15.8 mm | Poids : | 110 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 270h | Autonomie en conversation max. : | 8h |
| Répertoire interne : | Selon la mémoire en interne | Ecran : | Écran tactile QVGA de 2,8 pouces (résolution 320 x 240) |
| Tactile : | Oui | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV - Sonneries polyphoniques 40 tons et format MIDI standard 0 et 1 (SMF) / SP MIDI |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 128 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 2 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Oui |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
299 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||