Remplaçant du HTC Touch Pro, ce smartphone fonctionnant sous Windows Mobile 6.1 Pro, est équipé d'une interface tactile 3,6 pouces et d'un appareil photo de 3,2 mégapixels avec auto-focus.
Cette nouvelle version vient corriger les défauts de son aîné notamment au niveau du grand écran VGA 3.6 pouces et du clavier azerty coulissant qui est plus ergonomique.
Son processeur Qualcomm MSM7200A est cadencé à 528 MHz. Compatible 3G+, le terminal propose une connexion Wifi, une fonction GPS et le Bluetooth 2.0.
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 116 X 59.2 X 17.25 mm | Poids : | 175 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 348h | Autonomie en conversation max. : | 7h |
| Répertoire interne : | Selon la mémoire en interne | Ecran : | Ecran tactile de 3.6 pouces ; Résolution Wide VGA (480 X 800) |
| Tactile : | Oui | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphoniques, MP3, WAV |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 288 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Oui |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Oui |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| EMS : | Oui | MMS : | Oui |
| Jeux intégrés : | Oui | Téléchargement de jeux : | Oui |
| Radio FM : | Non | ||
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 3.2 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Port Infrarouge : | Non | Bluetooth : | Oui |
| Wi-Fi : | Oui | GPS : | Oui |
| Push to talk : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
579 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||