|
Jean a écrit le 11.03.2010 sur le Nokia 6680 Ce phone je l'ai utilis¨¦ un peu plus de 5 mois j'ai du ensuite m'en separ¨¦ non pas de gait¨¦ de coeur(il etais a un pote) car il genial bien sur certains dirons kil que la batterie se decharge rapidement mais au vue des fonctionnalit¨¦ qu'il embarque n'est pas un peu normal si vous pens¨¦ le contraire un 1100 ou 3310(sacr¨¦ phone!!!) vous conviendrai mieu |
|
||||||||||||
|
yadh a écrit le 12.07.2007 sur le Nokia 6680 cela fait 1 an et demi que je l'ai et j'en suis tjrs ravie!!! aprés avoir compris son fonctionnement ;il n'y a aucun souci...je ne comprend pas du tout l'autre avis et je ne suis pas d'accord car je n'ai vraiment eu aucun probléme avec!!qualité d'écoute extra ; l'autononmie est trés correcte ;bien sur si l'on écoute longtemps la musique il faut le recharger plus souvent ce qui me parait normal contrairement aux autres utilisateurs....:je recommande à 100% le seul bémol étant sa taille |
|
||||||||||||
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 88 x 46 x 22 mm | Poids : | 121 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 270h | Autonomie en conversation max. : | 4h |
| Répertoire interne : | Selon la mémoire | Ecran : | Ecran 262 144 couleurs (176 x 208 pixels) |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries : sonneries associant voix et musique, sonneries polyphoniques |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 10 Mo | Mémoire amovible : | Non |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Oui |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 1.3 mégapixels |
| Flash intégré : | Oui | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Non |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
99 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||