Le Nokia 6060 est doté d'un haut-parleur mains libres, de la commande et numérotation vocale, d'un enregistrement vocal. Il est compatible avec les sonneries MP3.
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 104 x 50 x 23 mm | Poids : | 93 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 400h | Autonomie en conversation max. : | 3h30 |
| Répertoire interne : | 500 | Ecran : | Ecran 65 536 couleurs (160 x 128 pixels) |
| Tactile : | Non | Antenne : | Fixe |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries MP3 et polyphoniques à 16 tonalités |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 3.2 Mo | Mémoire amovible : | Non |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Non |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Non | Caméra vidéo : | Non |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Non | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
99 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||