Le Nokia 1209 possède un écran de 96 x 68 pixels de 65000 couleurs. Le téléphone d’entrée de gamme ne pèse que 79 grammes, et propose en outre une torche LED au sommet.
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 102 x 44,1 x 17,5 mm | Poids : | 79 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 365h | Autonomie en conversation max. : | 7h |
| Répertoire interne : | 200 | Ecran : | Ecran CSTN de 96 x 68 pixels prenant en charge jusqu’à 65 536 couleurs avec une zone active de 27 x 21 mm |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphoniques 32 tonalités et Mp3 |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Non |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 0 Mo | Mémoire amovible : | Non |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Non | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Non |
| MMS : | Non | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Non | Caméra vidéo : | Non |
| Identification par l'image : | Non | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Non |
| Bluetooth : | Non | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
39 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||