| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 109.8 x 58,1 x 13,9 mm | Poids : | 113 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 600h | Autonomie en conversation max. : | 8h |
| Répertoire interne : | Selon la mémoire en interne | Ecran : | 3.2” HVGA TFT with capacitive touch |
| Tactile : | Oui | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries MP3 / WMA / AMR-NB / AAC / AAC+ / AAC+V2 / eAAC+, SP-MIDI |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Non |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 512 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Oui |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Oui |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 5 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Oui |
| GPS : | Oui | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
349 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||