Equipé de Windows Mobile 6.5, le Xperia X2 est doté d'un clavier Azerty complet et d'un écran tactile OLED de 3.2 pouces affichant une résolution WVGA de 480 x 800 pixels.
Il intègre la suite logicielle Microsoft Office Mobile, Internet Explorer Mobile, Adobe Flash Lite, Word, Excel, PowerPoint ou encore Bing.
Le Xperia X2 propose une interface graphique optimisée et un nouveau graphisme 3D. Le terminal propose 14 « bureaux » pré-téléchargés, auxquels s’ajoutent 16 autres « bureaux » téléchargeables.
A l’arrière de l’appareil, on trouve sur cette nouvelle version un APN 8,1 megapixels autofocus avec stabilisateur d’image. Le Sony Ericsson Xperia X2 embarque aussi un module A-GPS, le Wifi, le Bluetooth stéréo, une mémoire interne de 110 Mo et un emplacement microSDHC pour accroître sa capacité de stockage.
Une sortie TV est même prévue. Les utilisateurs peuvent ainsi projeter leurs présentations sur grand écran, grâce à son câble de sortie TV.
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 110 x 54 x 16 mm | Poids : | 155 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 500h | Autonomie en conversation max. : | 10h |
| Répertoire interne : | Selon la mémoire en interne | Ecran : | Ecran tactile 65 000 couleurs ; |
| Tactile : | Oui | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphoniques, MP3/AAC |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 110 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Oui |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Oui |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| EMS : | Oui | MMS : | Oui |
| Jeux intégrés : | Oui | Téléchargement de jeux : | Oui |
| Radio FM : | Non | ||
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 8.1 mégapixels |
| Flash intégré : | Oui | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Port Infrarouge : | Non | Bluetooth : | Oui |
| Wi-Fi : | Oui | GPS : | Oui |
| Push to talk : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
649 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||