Sony Ericsson poursuit son action en matière de développement durable en étendant sa gamme GreenHeart avec ce modèle baptisé Hazel.
Le concept Greenheart vise à concevoir une gamme de produit prenant en compte l'ensemble du cycle de vie du produit : boîtiers en plastique biodégradable, claviers en matière plastique recyclée, chargeurs économes offrant une consommation d'énergie de 3,5 mW en mode veille, e-manuel dans le téléphone et emballage réduit.
Pour ce qui des caractéristiques, ce slider écologique dispose des fonctions 3G+/Wi-fi et bénéficie du A-GPS. Il est également doté d'un appareil photo de 5 mégapixels et d'une radio FM.
| Fonctions : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille : | 102 x 49.5 x 16 mm | Poids : | 120 grammes | |
| Autonomie en veille max. : | 430h | Autonomie en conversation max. : | 10h | |
| Répertoire interne : | 1000 | Ecran : | Ecran TFT 240 x 320 pixels (QVGA) / 16 millions de couleurs | |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée | |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries MP3 | |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui | |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Oui | |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui | |
| Capacité mémoire : | 280 Mo | Mémoire amovible : | Oui | |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | |||
| Communication : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui | |
| GPRS : | Oui | 3G : | Oui | |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Oui | |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non | |
| Loisirs : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui | |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui | |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Oui | |
| Multimedia : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 5 mégapixels | |
| Flash intégré : | Oui | Caméra vidéo : | Oui | |
| Identification par l'image : | Oui | |||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Oui |
| GPS : | Oui | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
199 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||
|
En coffret avec abonnement chez Bouygues Télécom, Universal Music Mobile, SFR, M6 Mobile |
||||
|
|
|
En coffret sans abonnement chez Bouygues Télécom |
|
|
|
| Le Sony Ericsson Hazel se distingue pour sa qualité sonore Suite au banc d'essai mené sur 20 mobiles de marques différentes par le laboratoire indépendant " The Test Factory ", le Sony Ericsson Hazel remporte le 1er Prix pour sa qualité sonore ... |