| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 110 x 46 x 22 mm | Poids : | 106 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 310h | Autonomie en conversation max. : | 4h40 |
| Répertoire interne : | 500 | Ecran : | Jusqu'à 12 lignes / 32x40mm Ecran TFT 65 000 couleurs |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | 30 |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 0 Mo | Mémoire amovible : | Non |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Non |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 0.3 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Non |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Non |
| Bluetooth : | Non | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
99 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||
| my X-5 : le premier téléphone mobile SAGEM avec un couleur ... |
|
| SFR va lancer le coffret « My OXBOW by SAGEM » SFR et Sagem se sont associées pour commercialiser le 15 novembre prochain, le premier mobile aux couleurs de la marque de glisse OXBOW. Limité à 20 000 exemplaires, le pack " My OXBOW by SAGEM " sera l'une des offres phares de SFR pour les fêtes d ... |
|
| Sagem choisit la puce DVB-H de DiBcom pour son nouveau myMobileTV Sagem a retenu le démodulateur DVB-H de la série DIB70xx-H pour intégration dans son nouveau téléphone myMobileTV ... |