Sur le réseau
Type de Forfait : |
Forfaits avec un engagement 24 mois |
|---|---|
Prix du Forfait TTC : |
1h : 17 € TTC/mois 2h : 21€ TTC/mois 4h : 33 € TTC/mois 6h : 44 € TTC/mois 8h : 57 € TTC/mois 10h : 75 € TTC/mois |
Nombre d'heures incluses : |
De 1h à 10 heures |
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 92,4 x 48,2 x 20,7 mm | Poids : | 104 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 3h10 | Autonomie en conversation max. : | 263 |
| Répertoire interne : | Selon la mémoire en interne | Ecran : | Écran 262 144 couleurs 128x160 pixels |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Prise en charge des sonneries vidéo et MP3, True tones et MIDI, tonalités d'alerte et de jeu avec prise en charge de 64 voix en polyphonie |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 5 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Oui |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 0.3 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Non |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
€ | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||