Sur le réseau
Type de Forfait : |
Forfaits avec un engagement 24 mois |
|---|---|
Prix du Forfait TTC : |
1h : 17 € TTC/mois 2h : 21€ TTC/mois 4h : 33 € TTC/mois 6h : 44 € TTC/mois 8h : 57 € TTC/mois 10h : 75 € TTC/mois |
Nombre d'heures incluses : |
De 1h à 10 heures |
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 101 x 46 x 12 mm | Poids : | 75 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 400h | Autonomie en conversation max. : | 9h |
| Répertoire interne : | 1000 | Ecran : | Ecran TFT 65 536 couleurs ; 128x160 pixels |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphoniques, MP3, AAC |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 8 Mo | Mémoire amovible : | Non |
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| EMS : | Oui | MMS : | Oui |
| Jeux intégrés : | Oui | Téléchargement de jeux : | Oui |
| Radio FM : | Oui | ||
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 0.3 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Non |
| Port Infrarouge : | Non | Bluetooth : | Oui |
| Wi-Fi : | Non | GPS : | Non |
| Push to talk : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
€ | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||