Sur le réseau
Ce clamshell bi-couleur à petit prix se veut surtout simple d'utilisation. Son écran principal affiche 262 000 couleurs et il profite de larges touches.
Grâce à son système de traçage de mobile, l'utilisateur est alerté à chaque fois que la carte SIM est retirée du mobile. De plus, sa fonction Messages SOS permet d'une simple pression sur une touche du mobile, d'envoyer un message d'alerte à l’un des contacts préalablement défini.
Le Samsung E2210 embarque un appareil photo VGA et possède une fonction lecteur et enregistreur vidéo, qui accepte les formats MPEG4 et 3 gp. Côté connectivité, il propose une liaison Bluetooth 2.0 et une connexion USB 2.0.
Type de Forfait : |
Forfaits avec un engagement 24 mois |
|---|---|
Prix du Forfait TTC : |
1h : 17 € TTC/mois 2h : 21€ TTC/mois 4h : 33 € TTC/mois 6h : 44 € TTC/mois 8h : 57 € TTC/mois 10h : 75 € TTC/mois |
Nombre d'heures incluses : |
De 1h à 10 heures |
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 94 x 46.5 x 18.5 mm | Poids : | 88 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 300h | Autonomie en conversation max. : | 3h30 |
| Répertoire interne : | 1000 | Ecran : | Ecran TFT 262 000 couleurs ; Résolution 128 x 160 pixels |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphoniques 40 tons et MP3 |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 10 Mo | Mémoire amovible : | Non |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Jeux intégrés : | Oui | |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 0.3 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
0 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||