La montre mobile LG GD910 présente une surface incurvée en verre trempé. Elle est dotée d'un écran tactile de 1.43'' et mesure moins de 14 mm d’épaisseur.
Elle dispose de toutes les fonctions de l'horlogerie (horloge mondiale, chronomètre, résistante aux éclaboussures -norme IPX4-). La LG GD910 intègre également un appareil photo VGA, un lecteur MP3, un agenda et un dictaphone. C'est aussi la première montre téléphone tactile au monde à être dotée de la compatibilité 3G/3G+.
De plus, les fonctions de reconnaissance vocale, qui peuvent être utilisées avec ou sans oreillette Bluetooth, facilitent l'émission d'appels et la consultation des contacts. La fonction de synthèse vocale lit tout haut les messages textuels et d'autres informations. Le téléphone inclut aussi la technologie Bluetooth stéréo et un haut-parleur intégré pour écouter des fichiers musicaux.
Ce téléphone peut envoyer ou recevoir des SMS, de passer des appels en visiophonie. Elle intègre les technologies de reconnaissance et synthèse vocales.
|
cancer73 a écrit le 23.03.2012 bonjour , ce que je voie c'est que vraiment utile pour ne plus perdre son téléphone vu que c'est une montre, sms et autre option sont disponibles. Côté esthétique, cette montre est très belle aussi. |
|
||||||||||||
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 61 x 39 x 13.9 mm | Poids : | 92 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 162h | Autonomie en conversation max. : | 2h |
| Répertoire interne : | 1000 | Ecran : | Ecran TFT 262 000 couleurs ; 128 x 160 pixels |
| Tactile : | Oui | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-Polymère | Sonneries : | Sonneries Real sound/WAV/MP3/SP-MIDI |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 80 Mo | Mémoire amovible : | Non |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Oui |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Oui |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Non |
| Téléchargement de jeux : | Non | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 0.3 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Non |
| Identification par l'image : | Non | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Non |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
999 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||