Le LG GW 620 est le premier Google Phone chez LG. Cette version propose pour sa part un clavier physique et embarque Cupcake d'Android.
Ce modèle permet de choisir entre l'interface de base d'Android et une interface customisée développée par LG. L'écran tactile de 3 pouces affiche une résolution de 320 x 480 pixels et s'offre un appareil photo numérique de 5 mégapixels avec flash et auto-focus.
Le LG GW 620 bénéficie également d'une connectivité complète : 3G+, Wi-Fi et bluetooth 2.0. Par ailleurs, le téléphone est compatible avec le Push Exchange et peut lire en natif les documents de MS Office.
|
lgmen34 a écrit le 20.11.2010 sur le LG GW620 je n'ais jamais testé le bluetooht mai se portable a quelque probleme d'autonomie ect... pour moi, il es tré bien pour la vie quotidienne |
|
||||||||||||
|
rune333 a écrit le 19.02.2010 sur le LG GW620 Bon mobile, Sauf le bluetooth qui ne permet pas de transférer des images, ou autres fichiers venant de portables génération précédente. |
|
||||||||||||
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 106 x 55 x 12 mm | Poids : | 143 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 500h | Autonomie en conversation max. : | 4h |
| Répertoire interne : | 1000 | Ecran : | Ecran TFT 3" 262 000 couleurs ; 320 x 480 pixels |
| Tactile : | Oui | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphoniques, MP3 |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 300 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Oui |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Oui |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Oui |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 5 mégapixels |
| Flash intégré : | Oui | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Oui |
| GPS : | Oui | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
429 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||