A la différence de son prédécesseur, le Motorola GLEAM+ est plus fin de 0.4 mm et intègre un navigateur HTML complet. Cette version plus fine et plus raffinée a remporté le prix What Mobile Awards 2011 qui récompense le meilleur téléphone non tactile.
Son écran LED matriciel fournit quant à lui des notifications et des alertes explicites. Le Motorola Gleam embarque un client email et propose des fonctions multimédias basiques comme l’APN de 2 mégapixels, le lecteur audio compatible MP3 et une radio FM.
En complément de sa faible mémoire de 50 Mo, il peut accueillir une carte mémoire d'une capacité maximale de 16 Go. Il peut être connecté via un port micro-USB 2.0 et une connectivité Bluetooth 2.1 avec une prise en charge A2DP.
| Fonctions : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille : | 107 x 52,5 x 13,5 mm | Poids : | 105 grammes | ||||
| Autonomie en veille max. : | 417h | Autonomie en conversation max. : | 4h49 | ||||
| Répertoire interne : | Selon la mémoire en interne | Ecran : | Écran : WQVGA 2,8" (400 x 240) CLI TFT 260 000 couleurs : 144 LED | ||||
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée | ||||
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries Mp3, Wav | ||||
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui | ||||
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui | ||||
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui | ||||
| Capacité mémoire : | 50 Mo | Mémoire amovible : | Oui | ||||
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||||||
| Communication : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribande : | Non | Quadribande : | Non | ||||
| GPRS : | Oui | 3G : | Non | ||||
| Edge : | Non | 3G+ : | Non | ||||
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non | ||||
| Loisirs : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui | ||||
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui | ||||
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Oui | ||||
| Multimedia : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 2 mégapixels | ||||
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui | ||||
| Identification par l'image : | Oui | ||||||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
99 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||
|
En coffret avec abonnement chez Bouygues Télécom, La Poste Mobile, Orange Mobile, SFR, M6 Mobile, La Poste Mobile, Coriolis Telecom |
|||||||
|
|
En coffret sans abonnement chez Orange Mobile |
|
|
|