| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 90 x 47,5 x 23 mm | Poids : | 100 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 165h | Autonomie en conversation max. : | 2h48 |
| Répertoire interne : | 500 | Ecran : | 6 lignes de texte, 16 caractères par 2 lignes d'icônes |
| Tactile : | Non | Antenne : | Fixe |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | 32 sonneries intégrées + sonneries à télécharger |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Non |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 0 Mo | Mémoire amovible : | Non |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Non | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Non |
| MMS : | Non | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Non | Caméra vidéo : | Non |
| Identification par l'image : | Non | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Non |
| Bluetooth : | Non | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
99 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||
| Motorola Milestone XT720 : un smartphone performant sous Android 2.1 Le Motorola MILESTONE XT720 est le premier smartphone Android Motorola ultraplat équipé d'un appareil photo de 8 mégapixels. Ce modèle de 10,9 mm d'épaisseur à écran tactile capacitif ... |