| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 108 x 58mm x 23,7 mm | Poids : | 160 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 200h | Autonomie en conversation max. : | 5h |
| Répertoire interne : | Selon la mémoire | Ecran : | Ecran LCD TFT 2,8" transflectif avec rétro-éclairage Résolution : 240 x 320 en 65K couleurs Écran tactile 2 modes d'affichage portrait/paysage |
| Tactile : | Oui | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries midi polyphoniques, MP3 |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 64 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 1.3 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Oui |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
199 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||