Léger, élégant et ultrafin, le MyWay se glisse facilement dans la poche. Ce poids plume embarque de nombreuses fonctionnalités multimédia : appareil photo 1.3 mégapixels, lecteur Mp3, caméra vidéo, Bluetooth stéréo et un emplacement pour carte mémoire microSD permettant de stocker jusqu'à 1 Go en plus des ses 64 Me en interne. Ce modèle existe en 3 couleurs (blanc, Chrome ou noir).
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 94 x 50 x 9,9 mm | Poids : | 71 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 100h | Autonomie en conversation max. : | 3h |
| Répertoire interne : | 500 | Ecran : | Ecran TFT 65K ; 128 x 160 pixels |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries MP3/WAV/MIDI |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 64 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 1.3 mégapixels |
| Flash intégré : | Oui | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Non |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
189 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||