Elégant et tout en finesse, le Pantech PG-3500 est un modèle à clapet très léger dévoilant un profil ultraplat sous une robe noire et métal ou argent et métal. Il est doté d’un double écran et de touches larges bien délimitées par des lignes en relief.
On retrouve sur ce mobile l’essentielle des fonctions : appareil photo avec capteur de 1.3 mégapixels, lecteur MP3, bluetooth, carte mémoire microSD, jeux JAVA. Ce mobile extra plat fait preuve d’un bon rapport fonctions/prix. Notez aussi que ce mobile est garanti deux ans.
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 92,7 x 45 x 16,8 mm | Poids : | 75 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 250h | Autonomie en conversation max. : | 3h30 |
| Répertoire interne : | 800 | Ecran : | Ecran principal 262000 couleurs, 176x220 pixels Ecran externe 65000 couleurs, 96x128 pixels |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphoniques 64 tons et MP3 |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 20 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 1.3 mégapixels |
| Flash intégré : | Oui | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Non |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
99 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||