Ce modèle est doté d'un affichage 2,8" QVGA avec une résolution de 240 x 320 pixels. Il est compatible EDGE/UMTS/HSDPA 7,2 Mbps et embarque les connectivités sans fil Wi-Fi et Bluetooth 2.1, ainsi qu'un module A-GPS. Le HTC Touch2 dispose d'un slot microSD et une sortie audio jack 3.5 mm. Son processeur Qualcomm est cadencé à 528Mhz et il profite d'un APN de 3.2 mégapixels.
|
Fanny a écrit le 27.03.2012 La première chose que j’ai remarqué quand j’ai reçu on premier HTC Touch 2 que j’avais acheté en ligne, c’est la largeur du téléphone. Le premier problème que j’ai eu, c’est le langage. C’était un téléphone Allemand, j’ai perdu pas mal de temps à chercher comment le changer du l’allemand au français. Puis, le gros problème fut de savoir comment changer la sonnerie des messages ! Bon j’ai pu savoir comment le faire pour la sonnerie du portable mais c’est un vrai casse-tête. C’était mon premier HTC, donc je trouve que pour un novice, ce n’est pas vraiment pratique. Les boutons tout autour du téléphone sont autant plus abrutissants que les fonctions de celui-ci. Je n’ai toujours pas compris comment je devais enlever ma carte mémoire (vu que mode d’emploi est en allemand ça n’aide pas du tout). Le port USB a une allure assez bizarre car le micro se trouve juste à l’avant de celui-ci. Bon, maintenant les points positifs : il est assez rapide, je n’ai pas de mal a capté le Wi-fi. Je me suis servi du GPS une seule fois mais je n’ai pas ramé avec, il a été très précis et rapide. |
|
||||||||||||
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 104 x 55 x 12.9 mm | Poids : | 110 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 370h | Autonomie en conversation max. : | 7h30 |
| Répertoire interne : | Selon la mémoire en interne | Ecran : | Ecran TFT tactile 2.8 " de 65 000 couleurs |
| Tactile : | Oui | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 256 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Oui |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Oui |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 3.2 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Oui |
| GPS : | Oui | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
449 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||