| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 118 x 50 x 21 mm | Poids : | 105 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 312h | Autonomie en conversation max. : | 4h |
| Répertoire interne : | 1000 | Ecran : | 4 L |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | 20 sonneries traditionnelles et 15 sonneries polyphoniques + mémoire disponible pour télécharger approximativement 15 nouvelles sonneries polyphoniques de taille moyenne. |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Non |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Non |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 0 Mo | Mémoire amovible : | Non |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Non | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Non |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Non | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Non | Caméra vidéo : | Non |
| Identification par l'image : | Non | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Non |
| Bluetooth : | Non | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
99 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||