Avec 9,9 mm d'épaisseur, un poids inférieur à 71 grammes, le Nokia 5310 XpressMusic saura se faire tout petit dans une poche ou un sac à main.
Cette version offre jusqu'à 18 heures de lecture de musique, une mémoire permettant d'enregistrer jusqu'à 3000 chansons sur une carte microSD de 4 Go en option et des touches dédiées pour la musique.
Il profite également d'un appareil photo de 2 mégapixels et d'un écran lumineux QVGA de 2 pouces pouvant afficher 16 millions de couleurs.
|
fran a écrit le 03.11.2009 sur le Nokia 5610 mai mon proble est ke pou n aves vous pa donne lune donne ki poura stoctage carte memoir pace ke pa de stockotage si ce n estt ke le tele phone |
|
||||||||||||
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 98,5 x 48,5 x 17 mm | Poids : | 111 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 320h | Autonomie en conversation max. : | 6h |
| Répertoire interne : | 2000 | Ecran : | Écran LCD couleur haute résolution à matrice active, prenant en charge jusqu’à 16,7 millions de couleurs, 24 bits. |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries : sonneries vidéo, sonneries MP3 et MP4, e AAC+, AAC, WMA, sonneries polyphoniques 64 tons |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 20 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Oui |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Oui |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 3.2 mégapixels |
| Flash intégré : | Oui | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
299 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||