Le Nokia 6600 fold s'ouvre d'une simple pression sur un bouton. Son écran OLED de 2,13 pouces affiche 16 millions de couleurs. De plus, la fluidité du dos lisse crée un contour confortable lorsque l'appareil est ouvert et un design élégant et compact lorsqu'il est fermé. La surface ultra-brillante du Nokia 6600 fold s'illumine après deux pressions qui activent l'écran secondaire masqué indiquant l'heure, les messages entrants, les appels en absence.
Ce modèle est équipé de la technologie 3G et d'un l'appareil photo 2 mégapixels intégré avec double flash à diodes, et propose un accès aux services Internet tels que Yahoo! Go ou Flickr.
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 87.7 x 44 x 15,9 mm | Poids : | 110 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 300h | Autonomie en conversation max. : | 4h |
| Répertoire interne : | Selon la mémoire en interne | Ecran : | Écran principal : écran OLED 2,13 pouces QVGA (240 x 320) avec 16 millions de couleurs Zone principale d'affichage active : 32,4 x 43,2 mm Écran secondaire : écran unicolore OLED 1,36 pouces (128 x160) Zone secondaire active : 21,5 x 26,9 mm |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries vidéo, MP3 et AAC Sonneries polyphoniques (MIDI) 64 voix/tonalités |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 15 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Oui |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 2 mégapixels |
| Flash intégré : | Oui | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Email : | Oui | |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
299 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||