Le Nokia 7510 Supernova est un mobile à clapet doté d’une touche latérale d’ouverture par pression. Livré avec des façades avant et arrière Xpress-On « bleu orage », « rouge », « vert émeraude » ou « marron expresso », le Nokia 7510 Supernova offre des effets de lumière avec son écran invisible et son témoin d’appel.
Le téléphone intègre un appareil photo 2 mégapixels avec algorithme de traitement Nokia, flash LED et zoom numérique 4x, une carte microSD 512 Mo, un écran QVGA de 2,2 pouces et un nouveau navigateur Web Nokia pour accéder à Nokia Search, Share on OVI et Flickr.
Le 7510 permet également d'écouter et de gérer leur musique grâce à la radio FM, au lecteur MP3 et au Nokia Music Store accessible via Nokia Music PC Client. Les autres fonctionnalités incluent un lien vers YouTube, l’accès à Nokia Maps 1.2 pour naviguer à l’aide des solutions gratuites de cartographie, de navigation et de recherche locale, la prise en charge du service A-GPS et le service Nokia WidSets.
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 92.5 x 46,5 x 16,7 mm | Poids : | 124 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 300h | Autonomie en conversation max. : | 3h |
| Répertoire interne : | 2000 | Ecran : | - Ecran principal QVGA de 2,2 pouces prenant en charge jusqu’à 16,7 millions de couleurs (320 x 240 pixels) - Ecran secondaire : écran TFT noir et blanc (128 x 160 pixels) avec mode Paysage, visible uniquement en cas d’activation |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries MP3, WAV, AAC, eAAC+ et vidéo, prise en charge des sonneries polyphoniques 64 tons |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 27 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Oui |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 2 mégapixels |
| Flash intégré : | Oui | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
199 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||