Aux allures d’un Blackberry, le Nokia C3 est un modèle d’entrée de gamme tourné vers les réseaux sociaux. Cette version propose en outre des raccourcis vers Twitter et Facebook.
Le C3 est le premier appareil équipé Nokia Messaging sous S40. Il est pourvu d’un clavier AZERTY complet. Niveau connectivité, le Nokia C3 se contente de l’EDGE mais se rattrape avec une connexion Wi-Fi.
Son écran de 2,4 pouces offre un affichage de 262000 couleurs. L’appareil photo de 2 mégapixels permet l’enregistrement vidéo. Il profite d’une mémoire interne de 55 Mo qui peut être complétée via une carte mémoire MicroSD allant jusqu’à 8 Go.
Ce modèle est équipé d’une prise jack 3.5mm AV. Il est également possible avec ce mobile d’écouter la radio FM. Le Nokia C3 est disponible en plusieurs coloris : rose, vert, graphite et blanc.
|
abdou a écrit le 17.03.2012 j'ai un c3 mais apres 3 mois d'utilisation il ne fonctionne jamais, (un spécialiste me dit qu'il ya un court circuit au niveau de la carte mère) c domage, c la 1ere fois avec NOKIA!!!!! |
|
||||||||||||
|
Jocelyn a écrit le 29.02.2012 Personnellement, je ne dépense pas une fortune pour les téléphones portable, car en gros, je cherche un téléphone qui me servira essentiellement pour téléphoner et envoyer des messages, le reste ça compte peu. L’année dernière, lors de mes recherches, je suis tombé sur le Nokia C3. Ce portable m’a tellement séduit que je m’en suis procuré un dès le lendemain. Et après presque un an d’utilisation, je dois dire que je suis toujours satisfaite de mon choix. Ce téléphone est très simple d'utilisation et il a un design ergonomique. Non tactile (heureusement pour moi), il est doté d’un clavier sympathique qui assure une bonne saisie des caractères. Les petits jeunes qui le prendront seront ravis d’apprendre qu’il est doté de la connexion WiFi (que je n’ai jamais utilisé en passant) et donne un accès direct aux comptes tels que Facebook ou Twitter. L’autonomie est appréciable, car le téléphone peut tenir maximum 3 jours et demi sans recharge. Il faut noter que vu qu’il ne coûte pas cher, ce téléphone a un bon rapport qualité/prix. Très performant dans son ensemble, je vous recommande vivement ce téléphone surtout si vous cherchez un mobile simple n’ayant pas une panoplie de gadgets qui rendront le téléphone lourd à utiliser. |
|
||||||||||||
| Fonctions : | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille : | 115,5 x 58,1 x 13,6 mm | Poids : | 114 grammes | ||||||||
| Autonomie en veille max. : | 500h | Autonomie en conversation max. : | 8h | ||||||||
| Répertoire interne : | 1000 | Ecran : | Dimension : 2.4" ; Résolution : 320 x 240 pixels (TFT) 262 000 couleurs QVGA paysage | ||||||||
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée | ||||||||
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries : AAC, eAAC+, MP3, WMA, MIDI | ||||||||
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui | ||||||||
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Oui | ||||||||
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui | ||||||||
| Capacité mémoire : | 55 Mo | Mémoire amovible : | Oui | ||||||||
| Système d'exploitation : | Symbian | ||||||||||
| Communication : | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui | ||||||||
| GPRS : | Oui | 3G : | Non | ||||||||
| Edge : | Oui | 3G+ : | Non | ||||||||
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non | ||||||||
| Loisirs : | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui | ||||||||
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui | ||||||||
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Oui | ||||||||
| Multimedia : | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 2 mégapixels | ||||||||
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui | ||||||||
| Identification par l'image : | Oui | ||||||||||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Oui |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
149 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||
|
En coffret avec abonnement chez La Poste Mobile, Prixtel, Virgin Mobile, M6 Mobile, NRJ Mobile, Coriolis Telecom, M6 Mobile, Virgin Mobile, Universal Music Mobile, Bouygues Télécom, Orange Mobile |
|||||||||||
|
|
En coffret sans abonnement chez Bouygues Télécom |
|
|
|