| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 148 x 57 x 24 mm | Poids : | 230 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 200h | Autonomie en conversation max. : | 4h |
| Répertoire interne : | Selon la mémoire | Ecran : | Écran externe : matrice active, 65 536 couleurs, 128 x 128 pixels Écran interne : LCD transflectif, 65 536 couleurs, 640 x 200 pixels |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Possibilité d'utiliser des fichiers MIDI, WAV, AMR ou AAC/MP3 en tant que sonneries |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 80 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 0.3 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Oui |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
199 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||