Le K550i réunit tous les avantages d'un téléphone de la gamme Cyber-shot dans un boîtier compact de 14 mm d'épaisseur.
Ce téléphone EDGE quadribande intègre un appareil photo autofocus de 2 mégapixels avec LED et il est doté d'un volet d'objectif actif. Ajoutez à cela une interface Bluetooth, la fonction Blog et un emplacement carte mémoire.
|
Letoon a écrit le 27.11.2008 sur le Sony Ericsson K550i attention Sony ericsson arnaque!!! Je sort le téléphone de son emballage, content de mon nouvel achat qui semble présenter un bon lot de qualités mais en lisant le mode d'emploi, une petite surprise fait son apparition: Le téléphone semble avoir un petit problème puisque l'on me demande de ne pas le tenir de façon normale (comme n'importe qui le ferait). Mais après des années d'utilisation, il reste difficile d'adopter une tenue que l'on vous impose et qui est, je dois le dire, très difficile de tenir même pour une courte utilisation. Résultat, le téléphone se met à grésillé si l'on touche le haut avec la main, et avec les utilisations multiples, il se met à grésiller sans raisons valable. C'est très désagréable, ça chauffe l'oreille et ça fais mal à la tête. Sur ce produit, Sony ericsson est conscient qu'il met en vente un vice caché. A ce jour je leur ai communiqué mon problème, j'attends une solution de leur part. En espérant que ce problème n'est présent que sur ce produit, je vous conseille de vous tenir loin de ce téléphone. |
|
||||||||||||
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 102 x 46 x 14 mm | Poids : | 85 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 360h | Autonomie en conversation max. : | 7h |
| Répertoire interne : | 1000 | Ecran : | Ecran TFD 262 144 couleurs ; 176 x 220 pixels |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphoniques, MP3, AAC |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 64 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Oui |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Oui |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 2 mégapixels |
| Flash intégré : | Oui | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
99 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||