Le Sony Ericsson K320i intègre un appareil photo doté de la technologie VGA et d’une fonction bluetooth Le téléphone peut lire les sonneries au format polyphonique MP3/AAC. Il profite des flux RSS pour recevoir les informations en direct.
|
Marie a écrit le 30.03.2008 sur le Sony Ericsson K320i Aucune autonomie, c'est n'importe quoi cette réputation. Léger, non. Mémoire faible au plus haut point. L'appareil photo d'une qualité des plus déplorables. A peu près rencontré une dizaine de problèmes en 6 mois avec. JE LE DÉCONSEILLE A TOUTE PERSONNE ENVISAGEANT DE L'ACHETER. Aucun atout. |
|
||||||||||||
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 101 x 44 x 18 mm | Poids : | 81 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 360h | Autonomie en conversation max. : | 7h |
| Répertoire interne : | 1000 | Ecran : | Ecran UBC 65,536 couleurs ; 128x160 pixels |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphoniques 40 tons, MIDI, MP3, AAC |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 15 Mo | Mémoire amovible : | Non |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Non |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 0.3 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
99 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||