Ce mobile Cyber-shot est doté d'un appareil photo de 3.2 mégapixels autofocus avec fonction Photo fix. En mode photo, l'affichage sert d'écran de contrôle sur la base du menu Cyber-shot. 8 icônes rétro-éclairées apparaissent sur les touches du clavier permettant d'accéder plus facilement aux fonctions clés de l'appareil photo telles que la taille de l'image ou l'éclairage.
Le K770 donne aussi la possibilité de transférer rapidement les clichés vers un PC via le câble USB fourni, en glissant les photos. Autre solution pour ceux qui préfèrent imprimer les photos : ses 3.2 mégapixels permettent de le faire sur des supports dont le format peut aller jusqu'au A4, même en le connectant directement à l'imprimante grâce à la fonction PictBridge.
Il est livré avec une Memory Stick Micro de 256 MB. Côté musique, la lecture des morceaux musicaux se fait grâce son media player et il profite d'une radio RDS.
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 105 x 47 x 14.5 mm | Poids : | 95 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 400h | Autonomie en conversation max. : | 10h |
| Répertoire interne : | 1000 | Ecran : | Ecran 262,144 couleurs TFT ; Résolution: 240 x 320 pixels |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries Polyphoniques 72 tons ; MP3 |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Oui | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 16 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Oui |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| EMS : | Oui | MMS : | Oui |
| Jeux intégrés : | Oui | Téléchargement de jeux : | Oui |
| Radio FM : | Oui | ||
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 3.2 mégapixels |
| Flash intégré : | Oui | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Port Infrarouge : | Non | Bluetooth : | Oui |
| Wi-Fi : | Non | GPS : | Non |
| Push to talk : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
99 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||