Le Spiro fait partie de la gamme de mobiles Walkman chez Sony Ericsson. Ce modèle intègre le lecteur de musique Sony Ericsson Walkman ainsi que les fonctions PlayNow , et TrackID qui permet d’identifier une chanson à partir d'un enregistrement de quelques secondes. Il profite également d’un lecteur audio-vidéo, d’une radio FM avec RDS et d’une prise audio mini-jack 3,5 millimètres.
Le Sony Ericsson Spiro est en outre doté des applications Facebook et Twitter. Il dispose du Bluetooth et sa mémoire de 5 Mo peut être étendue jusqu'à 16 Go grâce à une carte microSD.
|
FRANCOU a écrit le 14.09.2011 Appareil à éviter absolument. Bugge sans arrêt, se décharge trés rapidement, n'est pas fonctionnel,n'est pas pratique, se raye de peur.....bref ce mobile n' aurait jamais dû être commercialisé. C'est trés étonnant de la part de Sony Ericsson qui est pourtant réputé pour avoir de bons produits. |
|
||||||||||||
|
Ghost a écrit le 13.03.2011 Téléphone très très simple a utilisé, et qui pour un appareil de sa catégorie dispose de fonctionnalités plus que suffisante, qualité d'écoute exceptionnel il n'y a rien a dire dessus le seul bémols est sur l'autonomie comme la fais remarqué Bil elle n'est pas conforme a la fiche technique mais c'est relatif a beaucoup de téléphone aujourd'hui, pour résumer je conseil vivement ce téléphone a des personnes recherchant un appareil simple d'utilisation et pouvant leurs faire profité de leurs bibliothèque musicale a tout moment le tout à un prix raisonnable ;) |
|
||||||||||||
| Fonctions : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille : | 92 x 48 x 16.75 mm | Poids : | 90 grammes | ||||||||||||
| Autonomie en veille max. : | 476h | Autonomie en conversation max. : | 4h30 | ||||||||||||
| Répertoire interne : | 2000 | Ecran : | Ecran TFT 262 144 couleurs ; 240x320 pixels | ||||||||||||
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée | ||||||||||||
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries MP3, AAC | ||||||||||||
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui | ||||||||||||
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Non | ||||||||||||
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui | ||||||||||||
| Capacité mémoire : | 5 Mo | Mémoire amovible : | Oui | ||||||||||||
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||||||||||||||
| Communication : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribande : | Non | Quadribande : | Non | ||||||||||||
| GPRS : | Oui | 3G : | Non | ||||||||||||
| Edge : | Oui | 3G+ : | Non | ||||||||||||
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non | ||||||||||||
| Loisirs : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui | ||||||||||||
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui | ||||||||||||
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Oui | ||||||||||||
| Multimedia : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 2 mégapixels | ||||||||||||
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui | ||||||||||||
| Identification par l'image : | Oui | ||||||||||||||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Non |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
99 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||
|
En coffret avec abonnement chez Breizh Mobile, Bouygues Télécom, Universal Music Mobile, Orange Mobile, La Poste Mobile, Coriolis Telecom, M6 Mobile, NRJ Mobile, Coriolis Telecom, M6 Mobile, Universal Music Mobile, Bouygues Télécom, SFR, Orange Mobile, Virgin Mobile |
|||||||||||||||
|
|
En coffret sans abonnement chez Bouygues Télécom, Bouygues Télécom, Orange Mobile |
|||
|
|