|
BuZzY a écrit le 18.10.2006 J'ai renouvelé mon téléphone pour celui-ci = Grosse deception. Raccrochage intempestif, perte de réseau, son stridant dans l'oreille en communication, etc... Je l'ai envoyé en réparation deux fois. La première fois : échange. La seconde fois : remplacement de la carte electronique. Le problème n'est toujours pas résolu. Je ne conseille pas cet appareil. |
|
||||||||||||
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 85 X 42 X 23 mm | Poids : | 85 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 200h | Autonomie en conversation max. : | 2h |
| Répertoire interne : | 500 | Ecran : | Ecran 65 536 couleurs ; 128 X 160 pixels |
| Tactile : | Non | Antenne : | Fixe |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphonique 64 tons |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 3.7 Mo | Mémoire amovible : | Non |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Non | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Non |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 0.3 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Non |
| Bluetooth : | Non | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
99 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||