Ce modèle tribande à clapet est doté de deux écrans, un appareil photo/vidéo, un lecteur de musique MP3 et de jeux Java. Sagem a également prévu sur ce modèle une fonction bluetooth et un emplacement pour une carte microSD.
|
AlbertMuda a écrit le 28.11.2008 Téléphone acheté en janvier 2008., tombé en panne en juillet 2008. Nombreux plantages en lecture MP3 obligeant à enlever la batterie dont l'autonomie est assez faible ! Bouygues refuse de me réparer mon mobile sous garantie (parti 4 fois en SAV depuis le 3 août), revenu la dernière fois sans batterie et sans l'oreillette !!! et me demande 35,88 € pour recharger le logiciel car il est soit disant bloqué par un code utilisateur (sans bien sûr me dire lequel - et pour cause ...) alors que j'ai remis toutes les options par défaut. Et mis à part le code de la carte SIM, je n'ai besoin d'aucun autre code pour utiliser mon téléphone. Est-ce normal alors qu'il est clairement indiqué sur le site de SAGEM que toute réparation nécessite un rechargement du logiciel (http://www.sagem.com/mobiles/index.php?id=25&cat_id=16) ? J'ai vraiment l'impression de me faire arnaquer, faire payer 35,88€ pour une opération systématique et pour un téléphone à 59€ (sachant que le paiement ne me garantit pas de retrouver un téléphone réparé mais seulement qu'ils se penchent dessus). Dès qu'ils me rendent le portable, je vais porter plainte. |
|
||||||||||||
|
marie a écrit le 08.12.2007 le sagem my401C est trés agréable a tenir en main car il est trés petit . il a pas mal de fonction mais il n'a pas beaucoup de mémoire !!! |
|
||||||||||||
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 86 x 43,3 x 18,5 mm | Poids : | 81 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 240h | Autonomie en conversation max. : | 3h30 |
| Répertoire interne : | Selon la mémoire en interne | Ecran : | Ecran CSTN 65000 couleurs ; 128 x 160 pixels |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphoniques, Hi-Fi, MP3 |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 13 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Non |
| Edge : | Non | 3G+ : | Non |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | 4G : | Non |
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 0.3 mégapixels |
| Flash intégré : | Non | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Non |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
149 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||