Le téléphone est doté d'un large écran tactile de 7,6 centimètres de diagonale mais aussi d'un vrai clavier alphanumérique. Le KF700 dispose d'une molette à l'arrière, qui simplifie l'accès aux principales fonctions sélectionnées par l’utilisateur. Elle permet, par exemple, de zoomer sur une page Web, de régler le volume ou de faire défiler les SMS
Depuis l’écran principal du téléphone, les utilisateurs peuvent accéder à plusieurs widgets pratiques, notamment au calendrier, au planificateur et au bloc-notes, à l’aide du doigt. Son navigateur web offre aussi un accès complet à Google Search, Blogs, Gmail, Maps et à Youtube.
Pour le reste, ce mobile embarque un appareil photo numérique de 3 mégapixels avec auto-focus. Le terminal est compatible avec les réseaux Edge, 3G et 3G+. Le KF700 inclut une connectique USB 2.0 et Bluetooth 1.2 (A2DP) ainsi qu’un emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 4 Go.
| Fonctions : | |||
|---|---|---|---|
| Taille : | 101.2 x 50.7 x 14.1 mm | Poids : | 113 grammes |
| Autonomie en veille max. : | 300h | Autonomie en conversation max. : | 3h |
| Répertoire interne : | 1000 | Ecran : | Ecran TFT 262 144 couleurs |
| Tactile : | Non | Antenne : | Intégrée |
| Batterie standard : | Lithium-ion | Sonneries : | Sonneries polyphoniques 72 tons/MP3 |
| Vibreur : | Oui | Mains-libres : | Oui |
| Reconnaissance vocale : | Non | Mémo vocal : | Oui |
| Réveil : | Oui | Calculatrice : | Oui |
| Capacité mémoire : | 120 Mo | Mémoire amovible : | Oui |
| Système d'exploitation : | Propriétaire | ||
| Communication : | |||
|---|---|---|---|
| Tribande : | Oui | Quadribande : | Non |
| GPRS : | Oui | 3G : | Oui |
| Edge : | Oui | 3G+ : | Oui |
| Near Field Communication (NFC) : | Non | ||
| Loisirs : | |||
|---|---|---|---|
| Sonneries personnalisables : | Oui | Baladeur MP3 : | Oui |
| MMS : | Oui | Jeux intégrés : | Oui |
| Téléchargement de jeux : | Oui | Radio FM : | Non |
| Multimedia : | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo : | Oui | Résolution photo : | 3 mégapixels |
| Flash intégré : | Oui | Caméra vidéo : | Oui |
| Identification par l'image : | Oui | ||
| Connectivité : | |||
|---|---|---|---|
| Modem : | Intégré | Email : | Oui |
| Bluetooth : | Oui | Wi-Fi : | Non |
| GPS : | Non | ||
| Prix : | |||
Prix public conseillé : |
349 € | ||
Meilleur prix sur le net : |
|||